Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado): mudanças entre as edições
De WikiUFSM
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador Valor | Valor recebido de Projetos PD&I e Prestação de serviços | ||
O indicador Valor recebido '''Projetos Pesquisa Desenvolvimento & Inovação e Prestação de Serviços''' representa o valor total de recursos recebidos no ano base. Não considera o valor contratado, apenas o recebido no ano. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Mensurar a evolução da capacidade de captação de recursos externos da instituição com relação aos pilares pesquisa, extensão e inovação. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
Fundações de apoio - Fatec, Faurgs, FDMS e Fundep | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
== Fórmula de Cálculo == | == Fórmula de Cálculo == | ||
Soma dos valores recebidos | |||
== Variáveis da fórmula de cálculo == | == Variáveis da fórmula de cálculo == |
Edição atual tal como às 10h00min de 3 de julho de 2025
Dados do indicador | |
---|---|
Sigla: | Sigla a definir |
Unidade de medida: Valores em Reias(R$) | A definir |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo do PDI: | Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias. |
Definição
Valor recebido de Projetos PD&I e Prestação de serviços
O indicador Valor recebido Projetos Pesquisa Desenvolvimento & Inovação e Prestação de Serviços representa o valor total de recursos recebidos no ano base. Não considera o valor contratado, apenas o recebido no ano.
Finalidade
Mensurar a evolução da capacidade de captação de recursos externos da instituição com relação aos pilares pesquisa, extensão e inovação.
Fonte de dados
Fundações de apoio - Fatec, Faurgs, FDMS e Fundep
Periodicidade
Anual
Fórmula de Cálculo
Soma dos valores recebidos
Variáveis da fórmula de cálculo
Valores de referência
Esse número representa o quê? Quanto é bom, é intermediário ou é ruim
Construção da meta
- Alinhar com o InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e a PROINOVA ações para o atingimento da meta durante a duração do Plano, em conjunto com as unidades.