Número de parcerias com órgãos públicos, empresas e entidades da sociedade civil organizada: mudanças entre as edições
m LucasdeAndrade07 moveu Nº de contratos PD&I com empresas e entidades para Número de contratos com empresas e entidades. |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox|title= | {{Infobox|title=Número de contratos com empresas e entidades|header1=Dados do indicador|label2=Sigla|data2=NCPDIE|label3=Unidade de medida|data3=Numeração|label6=Polaridade|data6=Quanto maior, melhor|label7=Objetivo do PDI|data7=Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia para a sociedade.}} | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador "Nº de contratos | O indicador "Nº de contratos com empresas e entidades" representa a quantidade de acordos formais estabelecidos entre empresas, arranjos produtivos locais e entidades, com a UFSM | ||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
O indicador "Nº de contratos | O indicador "Nº de contratos com empresas e entidades" tem como finalidade principal medir e acompanhar o nível de investimento e colaboração entre a Universidade com empresas e entidades, buscando quantificar quantos contratos de parceria para atividades de oram firmados em um determinado período. | ||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA), InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA), InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM | ||
Considerar por assinatura no ano de vigência | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Linha 16: | Linha 18: | ||
== Fórmula da Cálculo == | == Fórmula da Cálculo == | ||
Índice de desempenho = (Número de contratos | Índice de desempenho = (Número de contratos com empresas e entidades / Meta estabelecida) x 100 | ||
== Variáveis == | == Variáveis == | ||
- Número de contratos | - Número de contratos com empresas e entidades | ||
- Meta estabelecida | - Meta estabelecida | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
- N° de acordos | - N° de acordos realizados em parceria com empresas e entidades, quantitativo | ||
== Construção da meta == | == Construção da meta == |
Edição das 15h08min de 18 de agosto de 2025
Dados do indicador | |
---|---|
Sigla | NCPDIE |
Unidade de medida | Numeração |
Polaridade | Quanto maior, melhor |
Objetivo do PDI | Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia para a sociedade. |
Definição
O indicador "Nº de contratos com empresas e entidades" representa a quantidade de acordos formais estabelecidos entre empresas, arranjos produtivos locais e entidades, com a UFSM
Finalidade
O indicador "Nº de contratos com empresas e entidades" tem como finalidade principal medir e acompanhar o nível de investimento e colaboração entre a Universidade com empresas e entidades, buscando quantificar quantos contratos de parceria para atividades de oram firmados em um determinado período.
Fonte de dados
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA), InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM
Considerar por assinatura no ano de vigência
Periodicidade
Anual
Fórmula da Cálculo
Índice de desempenho = (Número de contratos com empresas e entidades / Meta estabelecida) x 100
Variáveis
- Número de contratos com empresas e entidades
- Meta estabelecida
Valores de referência
- N° de acordos realizados em parceria com empresas e entidades, quantitativo
Construção da meta
Observações e/ou Limitações
- Alinhar com o InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e a PROINOVA ações para o atingimento da meta durante a duração do Plano, em conjunto com as unidades.