Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos): mudanças entre as edições
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''"Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)"''' mede a percepção dos ex-alunos (egressos) sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil. | O indicador '''"Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)"''' mede a percepção dos ex-alunos (egressos) dos cursos de Graduação, Ensino Médio e Técnico, sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil. | ||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
Pesquisa | Pesquisa dos Egressos da Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM | ||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
O indicador Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos) registrou 70,9% em 2019 e se manteve em 2023. Considerando o histórico de desempenho e as ações em curso voltadas ao fortalecimento do vínculo com egressos, à atualização curricular e ao incentivo à integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, projeta-se para 2027 a meta de alcançar '''75%''' de respostas 5 e 6, e representa uma tendência de avanço gradual, sustentada pelo acompanhamento contínuo das percepções dos egressos como subsídio para o aprimoramento dos cursos e programas da UFSM. | |||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == | ||
- Tentar incluir a avaliação da pós-graduação dentro do mesmo parâmetro de pergunta |
Edição atual tal como às 14h58min de 9 de outubro de 2025
Dados do Indicador: | |
---|---|
Sigla: | PRCFIC-CPA |
Unidade de Medida: | Porcentagem |
Polaridade: | Quanto maior, melhor |
Objetivo do PDI: | Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico. |
Definição
O indicador "Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)" mede a percepção dos ex-alunos (egressos) dos cursos de Graduação, Ensino Médio e Técnico, sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil.
Finalidade
Esse indicador tem como finalidade medir o quanto a UFSM contribuiu para o crescimento profissional, pessoal e social dos egressos de seus cursos técnicos e de graduação.
Fonte de dados
Pesquisa dos Egressos da Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM
Periodicidade
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais.
Fórmula da Cálculo
Variáveis
Valores de referência
Construção da meta
O indicador Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos) registrou 70,9% em 2019 e se manteve em 2023. Considerando o histórico de desempenho e as ações em curso voltadas ao fortalecimento do vínculo com egressos, à atualização curricular e ao incentivo à integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, projeta-se para 2027 a meta de alcançar 75% de respostas 5 e 6, e representa uma tendência de avanço gradual, sustentada pelo acompanhamento contínuo das percepções dos egressos como subsídio para o aprimoramento dos cursos e programas da UFSM.
Observações e/ou Limitações
- Tentar incluir a avaliação da pós-graduação dentro do mesmo parâmetro de pergunta