Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Engajamento e Consciência Ambiental - CPA (alunos e servidores): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m Protegido "Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Engajamento e Consciência Ambiental - CPA (alunos e servidores)" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)) |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{infobox|title=Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Engajamento e Consciência Ambiental - CPA (alunos e servidores)|header1=Dados do Indicador|label3=Sigla:|label4=Unidade de Medida:|label7=Polaridade:|label8=Objetivo do PDI|data3=PCEA - CPA|data4=Porcentagem|data7=Quanto maior, melhor.|data8=Manter processos e rotinas que valorizem os diferentes aspectos da gestão ambiental.}} | |||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''P'''ercentual de Respostas 5 e 6 de alunos e servidores sobre '''E'''ngajamento e '''C'''onsciência '''A'''mbiental - '''CPA''' avalia o nível de percepção e engajamento da comunidade acadêmica em relação às práticas de responsabilidade ambiental promovidas pela UFSM. Ele mede o conhecimento sobre as ações institucionais, a cultura de respeito ao meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis por parte de alunos e servidores, refletindo o compromisso individual e coletivo com a sustentabilidade. | O indicador '''P'''ercentual de Respostas 5 e 6 de alunos e servidores sobre '''E'''ngajamento e '''C'''onsciência '''A'''mbiental - '''CPA''' avalia o nível de percepção e engajamento da comunidade acadêmica em relação às práticas de responsabilidade ambiental promovidas pela UFSM. Ele mede o conhecimento sobre as ações institucionais, a cultura de respeito ao meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis por parte de alunos e servidores, refletindo o compromisso individual e coletivo com a sustentabilidade. | ||
Esse indicador origina-se de três questões do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM: | Esse indicador origina-se de três questões do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM: | ||
# Conheço práticas de responsabilidade ambiental realizadas na UFSM | # Conheço práticas de responsabilidade ambiental realizadas na UFSM | ||
# Cultura de respeito ao meio ambiente | # Cultura de respeito ao meio ambiente | ||
Linha 31: | Linha 32: | ||
<math>R_N= numero de respostas nao se aplica</math> | <math>R_N= numero de respostas nao se aplica</math> | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == |
Edição atual tal como às 08h49min de 10 de março de 2025
Dados do Indicador | |
---|---|
Sigla: | PCEA - CPA |
Unidade de Medida: | Porcentagem |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo do PDI | Manter processos e rotinas que valorizem os diferentes aspectos da gestão ambiental. |
Definição
O indicador Percentual de Respostas 5 e 6 de alunos e servidores sobre Engajamento e Consciência Ambiental - CPA avalia o nível de percepção e engajamento da comunidade acadêmica em relação às práticas de responsabilidade ambiental promovidas pela UFSM. Ele mede o conhecimento sobre as ações institucionais, a cultura de respeito ao meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis por parte de alunos e servidores, refletindo o compromisso individual e coletivo com a sustentabilidade.
Esse indicador origina-se de três questões do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM:
- Conheço práticas de responsabilidade ambiental realizadas na UFSM
- Cultura de respeito ao meio ambiente
- Adoto práticas de responsabilidade ambiental
Finalidade
Este indicador tem como finalidade monitorar a conscientização ambiental e o engajamento da comunidade acadêmica com práticas sustentáveis, identificando lacunas e oportunidades para fortalecer a cultura de responsabilidade ambiental na UFSM. Além disso, busca avaliar o impacto das iniciativas institucionais em promover atitudes sustentáveis, alinhando-se às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçando o papel da universidade como agente de transformação socioambiental.
Fonte de dados
Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM
Periodicidade
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais.
Fórmula da Cálculo
Variáveis
Valores de referência
Construção da meta
Observações e/ou Limitações
Limitações:
- Por se tratar de uma pesquisa baseada na percepção, os resultados podem refletir variações decorrentes de diferentes perspectivas individuais.
- A baixa participação pode comprometer a representatividade dos dados obtidos.
Notas Explicativas: O foco nas respostas 5 e 6 ajuda a identificar áreas de destaque e oportunidades para melhorar o engajamento e a responsabilidade ambiental dos servidores.