Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado): mudanças entre as edições
De WikiUFSM
Sem resumo de edição |
m Protegido "Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado)" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox|title=Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando a receita recebida | {{Infobox|title=Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando a receita recebida|label3=Sigla:|label4=Unidade de medida: Valores em Reias(R$)|label7=Polaridade:|label8=Objetivo do PDI:|data3=Sigla a definir|data4=A definir|data7=Quanto maior, melhor.|data8=Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias.|header1=Dados do indicador}} | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''Projetos PD&I e Prestação de Serviços''' representa o total de recursos executado ..... | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Este indicador se justifica .... | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
Anual | Anual | ||
== Fórmula | == Fórmula de Cálculo == | ||
== Variáveis | == Variáveis da fórmula de cálculo == | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
Esse número representa o quê? Quanto é bom, é intermediário ou é ruim | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == |
Edição atual tal como às 08h41min de 10 de março de 2025
Dados do indicador | |
---|---|
Sigla: | Sigla a definir |
Unidade de medida: Valores em Reias(R$) | A definir |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo do PDI: | Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias. |
Definição
O indicador Projetos PD&I e Prestação de Serviços representa o total de recursos executado .....
Finalidade
Este indicador se justifica ....
Fonte de dados
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitoria de Inovação e Empreendedorismo (PROINOVA), InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM
Periodicidade
Anual
Fórmula de Cálculo
Variáveis da fórmula de cálculo
Valores de referência
Esse número representa o quê? Quanto é bom, é intermediário ou é ruim
Construção da meta
- Alinhar com o InovaTec - Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM e a PROINOVA ações para o atingimento da meta durante a duração do Plano, em conjunto com as unidades.