Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos): mudanças entre as edições
m Protegido "Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''"Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)"''' mede a percepção dos ex-alunos (egressos) sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Esse indicador tem como finalidade medir o quanto a UFSM contribuiu para o crescimento profissional, pessoal e social dos egressos de seus cursos técnicos e de graduação. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
Pesquisa Avaliação geral da Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais. | |||
== Fórmula da Cálculo == | == Fórmula da Cálculo == | ||
<math>\text{Porcentagem de respostas 5 e 6} = \left( \frac{R5 + R6}{T - R_{N} - R_{NA}} \right) \times 100</math> | |||
== Variáveis == | == Variáveis == | ||
<math>R5= numero de respostas 5</math> | |||
<math>R6= numero de respostas 6</math> | |||
<math>T= total de respostas validas </math> | |||
<math>R_N= numero de respostas nao sei responder</math> | |||
<math>R_N= numero de respostas nao se aplica</math> | |||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
Nota 5 | |||
Nota 6 | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == | ||
- Tentar incluir a avaliação da pós-graduação dentro do mesmo parâmetro de pergunta |
Edição atual tal como às 08h47min de 10 de março de 2025
Dados do Indicador: | |
---|---|
Sigla: | PRCFIC-CPA |
Unidade de Medida: | Porcentagem |
Polaridade: | Quanto maior, melhor |
Objetivo do PDI: | Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico. |
Definição
O indicador "Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)" mede a percepção dos ex-alunos (egressos) sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil.
Finalidade
Esse indicador tem como finalidade medir o quanto a UFSM contribuiu para o crescimento profissional, pessoal e social dos egressos de seus cursos técnicos e de graduação.
Fonte de dados
Pesquisa Avaliação geral da Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM
Periodicidade
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais.
Fórmula da Cálculo
Variáveis
Valores de referência
Nota 5
Nota 6
Construção da meta
Observações e/ou Limitações
- Tentar incluir a avaliação da pós-graduação dentro do mesmo parâmetro de pergunta