Empregabilidade local gerada pelas startup e as empresas residentes do parque Tecnológico - Inovatec: mudanças entre as edições
Criou página com ' == Definição == == Finalidade == == Fonte de dados == == Periodicidade == == Fórmula da Cálculo == == Variáveis == == Valores de referência == == Construção da meta == == Observações e/ou Limitações ==' |
|||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{infobox|title=Empregabilidade local gerada pelas startup e as empresas residentes do parque Tecnológico - Inovatec|header1=Dados do Indicador|label3=Sigla:|label4=Unidade de Medida:|label7=Polaridade:|label8=Objetivo PDI:|data3=A definir|data4=Número ordinal|data7=Quanto maior, melhor.|data8=Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia para a sociedade.}} | |||
== Definição == | == Definição == | ||
Esse indicador é caracterizado por medir o total de empregos formais gerados a partir das atividades de startups e empresas vinculadas ao Inovatec UFSM UFSM Parque Tecnológico e a Pulsar UFSM Incubadora Tecnológica. O indicador reflete a capacidade do ecossistema de inovação da universidade em criar oportunidades de trabalho, promovendo a empregabilidade local para retenção de talentos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico no município de Santa Maria–RS e na região. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
A finalidade desse indicador é avaliar e fortalecer o papel do Parque Tecnológico Inovatec da UFSM como agente de geração de empregos formais e qualificados no município de Santa Maria–RS e na região. Busca orientar estratégias que promovam a '''empregabilidade local para retenção de talentos''', incentivem o crescimento sustentável das startups e empresas residentes e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico regional por meio da inovação e do empreendedorismo. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
PROINOVA - Parque Inovatec | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Anual | |||
== Fórmula da Cálculo == | == Fórmula da Cálculo == | ||
Nº de empregos formais por ano das empresas do parque tecnológico e das startups da incubadora tecnológica no município de Santa Maria–RS e na região. | |||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
Numeração por ano | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
Após o mapeamento dos postos de trabalho formais (vínculos CLT) vinculados às empresas instaladas no InovaTec UFSM – Parque Tecnológico, sediadas em Santa Maria/RS, identificou-se um total de 216 empregos diretos registrados. O resultado demonstra o impacto positivo do ecossistema de inovação da UFSM na geração de empregos qualificados e na dinamização da economia local, em consonância com o Desafio 6 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Entretanto, ao analisar a composição desse número, verificou-se que mais de 100 postos de trabalho concentram-se em uma única empresa residente, o que tende a distorcer o comportamento geral do indicador. Considerando esse cenário, optou-se por uma proposição de meta mais realista e sustentável, estabelecendo-se o valor de '''150 empregos diretos até 2027'''. Essa meta reflete uma tendência de estabilidade e consolidação do ecossistema, levando em conta possíveis variações no número de empresas ativas e a dinâmica natural de entrada e saída de residentes no Parque. | |||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == | ||
Observar contratos CLT gerados |
Edição atual tal como às 13h37min de 9 de outubro de 2025
Dados do Indicador | |
---|---|
Sigla: | A definir |
Unidade de Medida: | Número ordinal |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo PDI: | Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia para a sociedade. |
Definição
Esse indicador é caracterizado por medir o total de empregos formais gerados a partir das atividades de startups e empresas vinculadas ao Inovatec UFSM UFSM Parque Tecnológico e a Pulsar UFSM Incubadora Tecnológica. O indicador reflete a capacidade do ecossistema de inovação da universidade em criar oportunidades de trabalho, promovendo a empregabilidade local para retenção de talentos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico no município de Santa Maria–RS e na região.
Finalidade
A finalidade desse indicador é avaliar e fortalecer o papel do Parque Tecnológico Inovatec da UFSM como agente de geração de empregos formais e qualificados no município de Santa Maria–RS e na região. Busca orientar estratégias que promovam a empregabilidade local para retenção de talentos, incentivem o crescimento sustentável das startups e empresas residentes e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico regional por meio da inovação e do empreendedorismo.
Fonte de dados
PROINOVA - Parque Inovatec
Periodicidade
Anual
Fórmula da Cálculo
Nº de empregos formais por ano das empresas do parque tecnológico e das startups da incubadora tecnológica no município de Santa Maria–RS e na região.
Valores de referência
Numeração por ano
Construção da meta
Após o mapeamento dos postos de trabalho formais (vínculos CLT) vinculados às empresas instaladas no InovaTec UFSM – Parque Tecnológico, sediadas em Santa Maria/RS, identificou-se um total de 216 empregos diretos registrados. O resultado demonstra o impacto positivo do ecossistema de inovação da UFSM na geração de empregos qualificados e na dinamização da economia local, em consonância com o Desafio 6 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Entretanto, ao analisar a composição desse número, verificou-se que mais de 100 postos de trabalho concentram-se em uma única empresa residente, o que tende a distorcer o comportamento geral do indicador. Considerando esse cenário, optou-se por uma proposição de meta mais realista e sustentável, estabelecendo-se o valor de 150 empregos diretos até 2027. Essa meta reflete uma tendência de estabilidade e consolidação do ecossistema, levando em conta possíveis variações no número de empresas ativas e a dinâmica natural de entrada e saída de residentes no Parque.
Observações e/ou Limitações
Observar contratos CLT gerados