Índice de relação candidato/vaga vestibular: mudanças entre as edições
Criou página com ' == Definição == == Finalidade == == Fonte de dados == == Periodicidade == == Fórmula de Cálculo == == Variáveis == == Desagregações possíveis == == Valores de referência == == Construção da meta == == Observações e/ou Limitações ==' |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador em questão serve de referência para avaliar a atratividade dos cursos da UFSM, tendo em vista a participação de estudantes no processo de vestibular da UFSM, com relação as vagas ofertadas pelos cursos. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
O índice candidato/vaga é um indicador importante no processo de vestibular, pois reflete a concorrência por uma vaga específica em um curso universitário. Esse processo é um elemento importante na proposta de excelência da Universidade, visto que desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e desenvolvida, contribuindo para o bem-estar da comunidade e do país como um todo. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
PROGRAD E UFSM | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Anual | |||
== Fórmula de Cálculo == | == Fórmula de Cálculo == | ||
<big>IC/V= <math>\frac{Niv}{Nv}</math></big> | |||
== Variáveis == | == Variáveis == | ||
IC/V - Índice candidato/vaga | |||
Niv = Número de inscritos no vestibular | |||
Nv = Número de vagas ofertadas | |||
== Desagregações possíveis == | == Desagregações possíveis == | ||
UFSM | |||
CURSOS | |||
ALUNOS | |||
VAGAS | |||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
Nº de candidatos inscritos | |||
Nº total de vagas ofertadas nos cursos | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == | ||
O indicador limita-se a participação com referência ao vestibular da Universidade, não levando em consideração a participação em ENEM/SISU. |
Edição atual tal como às 08h47min de 19 de novembro de 2024
Definição
O indicador em questão serve de referência para avaliar a atratividade dos cursos da UFSM, tendo em vista a participação de estudantes no processo de vestibular da UFSM, com relação as vagas ofertadas pelos cursos.
Finalidade
O índice candidato/vaga é um indicador importante no processo de vestibular, pois reflete a concorrência por uma vaga específica em um curso universitário. Esse processo é um elemento importante na proposta de excelência da Universidade, visto que desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e desenvolvida, contribuindo para o bem-estar da comunidade e do país como um todo.
Fonte de dados
PROGRAD E UFSM
Periodicidade
Anual
Fórmula de Cálculo
IC/V=
Variáveis
IC/V - Índice candidato/vaga
Niv = Número de inscritos no vestibular
Nv = Número de vagas ofertadas
Desagregações possíveis
UFSM
CURSOS
ALUNOS
VAGAS
Valores de referência
Nº de candidatos inscritos
Nº total de vagas ofertadas nos cursos
Construção da meta
Observações e/ou Limitações
O indicador limita-se a participação com referência ao vestibular da Universidade, não levando em consideração a participação em ENEM/SISU.