Índice de gestão de Pessoas do TCU: mudanças entre as edições
Criou página com ' == Definição == == Finalidade == == Fonte de dados == == Periodicidade == == Fórmula da Cálculo == == Variáveis == == Desagregações possíveis == == Valores de referência == == Construção da meta == == Observações e/ou Limitações ==' |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox|title=Índice de gestão de Pessoas do TCU|data2=IGest-TCU|header1=Dados Básicos|label2=sigla|label3=Unidade de Medida|data3=Porcentagem|label6=Polaridade|data6=Quanto maior, melhor|label7=Objetivo do PDI|data7=Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão.}} | |||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador em questão analisa o índice de Gestão de Pessoas, tendo como base o iESGo, ferramenta utilizada pelo TCU. As vertentes analisadas para o índice incluem dados sobre as perspectivas de avaliar na Universidade as temáticas de: realizar planejamento de gestão de pessoas; suprir a demanda por colaboradores e gestores; desenvolver a competência dos colaboradores e gestores; desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o trabalho; e gerir o desempenho dos colaboradores e gestores. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Serve para avaliar o conjunto de práticas gerenciais e institucionais que visam a estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação e o comprometimento dos servidores com a instituição, bem como a favorecer o alcance dos resultados institucionais. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == | ||
TCU | |||
== Periodicidade == | == Periodicidade == | ||
Anual | |||
== Fórmula da Cálculo == | == Fórmula da Cálculo == | ||
== Variáveis == | == Variáveis == | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
- as notas são apresentadas em gráficos do tipo radar, variando de 0 (0%) a 1 (100%). | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == |
Edição atual tal como às 10h01min de 28 de janeiro de 2025
Dados Básicos | |
---|---|
sigla | IGest-TCU |
Unidade de Medida | Porcentagem |
Polaridade | Quanto maior, melhor |
Objetivo do PDI | Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão. |
Definição
O indicador em questão analisa o índice de Gestão de Pessoas, tendo como base o iESGo, ferramenta utilizada pelo TCU. As vertentes analisadas para o índice incluem dados sobre as perspectivas de avaliar na Universidade as temáticas de: realizar planejamento de gestão de pessoas; suprir a demanda por colaboradores e gestores; desenvolver a competência dos colaboradores e gestores; desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o trabalho; e gerir o desempenho dos colaboradores e gestores.
Finalidade
Serve para avaliar o conjunto de práticas gerenciais e institucionais que visam a estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação e o comprometimento dos servidores com a instituição, bem como a favorecer o alcance dos resultados institucionais.
Fonte de dados
TCU
Periodicidade
Anual
Fórmula da Cálculo
Variáveis
Valores de referência
- as notas são apresentadas em gráficos do tipo radar, variando de 0 (0%) a 1 (100%).