Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos): mudanças entre as edições
De WikiUFSM
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''"Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)"''' mede a percepção dos ex-alunos (egressos) sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil. | |||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Esse indicador tem como finalidade medir o quanto a UFSM contribuiu para o crescimento profissional, pessoal e social dos egressos de seus cursos técnicos e de graduação. | |||
== Fonte de dados == | == Fonte de dados == |
Edição das 08h58min de 7 de fevereiro de 2025
Dados do Indicador: | |
---|---|
Sigla: | PRCFIC-CPA |
Unidade de Medida: | Porcentagem |
Polaridade: | Quanto maior, melhor |
Objetivo do PDI: | Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico. |
Definição
O indicador "Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos)" mede a percepção dos ex-alunos (egressos) sobre o impacto que a instituição de ensino teve em sua formação integral. Esse indicador geralmente é avaliado por meio de pesquisas realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA) das instituições de ensino superior no Brasil.
Finalidade
Esse indicador tem como finalidade medir o quanto a UFSM contribuiu para o crescimento profissional, pessoal e social dos egressos de seus cursos técnicos e de graduação.
Fonte de dados
Pesquisa Avaliação geral da Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM
Periodicidade
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais.
Fórmula da Cálculo
Variáveis