Empregabilidade local gerada pelas startup e as empresas residentes do parque Tecnológico - Inovatec: mudanças entre as edições
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Definição == | == Definição == | ||
Mede a proporção e o total de empregos gerados ao município de Santa Maria-RS, considerando as startups e empresas residentes do Parque Tecnológico Inovatec UFSM, considerando vínculos formais | Mede a proporção e o total de empregos gerados ao município de Santa Maria-RS, considerando as startups e empresas residentes do Parque Tecnológico Inovatec UFSM, considerando vínculos formais. O indicador reflete a capacidade do ecossistema de inovação da UFSM em gerar oportunidades de trabalho local, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região. | ||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Fórmula da Cálculo == | == Fórmula da Cálculo == | ||
Nº de emprego ofertados por ano pelas empresas / número de empregados residentes em Santa Maria pelo total de empregados das empresas residentes e startups | |||
== Valores de referência == | == Valores de referência == | ||
Numeração de empregos | |||
== Construção da meta == | == Construção da meta == | ||
== Observações e/ou Limitações == | == Observações e/ou Limitações == |
Edição das 09h54min de 11 de agosto de 2025
Dados do Indicador | |
---|---|
Sigla: | A definir |
Unidade de Medida: | Número ordinal |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo PDI: | Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia para a sociedade. |
Definição
Mede a proporção e o total de empregos gerados ao município de Santa Maria-RS, considerando as startups e empresas residentes do Parque Tecnológico Inovatec UFSM, considerando vínculos formais. O indicador reflete a capacidade do ecossistema de inovação da UFSM em gerar oportunidades de trabalho local, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.
Finalidade
Mensurar o impacto das parcerias estabelecidas entre a UFSM, englobando as startups da Pulsar e as empresas residentes ou associadas ao Parque Tecnológico, . Esse indicador também contribui para a análise da sustentabilidade e do crescimento do ecossistema de inovação da universidade, auxiliando a monitorar e avaliar o impacto econômico e social das startups e empresas residentes do Inovatec na geração de empregos para a população local
Fonte de dados
Inovatec - UFSM e PROINOVA
Periodicidade
Anual
Fórmula da Cálculo
Nº de emprego ofertados por ano pelas empresas / número de empregados residentes em Santa Maria pelo total de empregados das empresas residentes e startups
Valores de referência
Numeração de empregos