Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre a Questão "Fico sabendo o que acontece na UFSM" - CPA (Servidores): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{infobox|title=Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre a questão "Fico sabendo o que acontece na UFSM" - CPA (Servidores)|header1=Dados do Indicador|label3=Sigla:|label4=Unidade de Medida:|label7=Polaridade:|label8=Objetivo do PDI|data3=PRA-CPA|data4=Porcentagem|data7=Quanto maior, melhor.|data8=Aumentar a eficiência do processo de comunicação institucional.}} | |||
== Definição == | == Definição == | ||
O indicador '''P'''ercentual de '''R'''espostas 5 e 6 sobre a questão "Fico Sabendo o que '''A'''contece na UFSM" - '''CPA''' avalia a disseminação das informações sobre a instituição entre os servidores. A efetividade sobre o alcance da comunicação institucional da universidade e o quanto as informações institucionais são acessíveis, claras e suficientes para mantê-los informados sobre ações, decisões e eventos da UFSM. | O indicador '''P'''ercentual de '''R'''espostas 5 e 6 sobre a questão "Fico Sabendo o que '''A'''contece na UFSM" - '''CPA''' avalia a disseminação das informações sobre a instituição entre os servidores. A efetividade sobre o alcance da comunicação institucional da universidade e o quanto as informações institucionais são acessíveis, claras e suficientes para mantê-los informados sobre ações, decisões e eventos da UFSM. | ||
Esse indicador origina-se de uma questão do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM. | Esse indicador origina-se de uma questão do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM. | ||
== Finalidade == | == Finalidade == | ||
A finalidade desse indicador é: | A finalidade desse indicador é: | ||
Linha 36: | Linha 35: | ||
<math>R_N= numero de respostas nao se aplica</math> | <math>R_N= numero de respostas nao se aplica</math> | ||
== Valores de referência == | == Valores de referência == |
Edição das 09h15min de 28 de janeiro de 2025
Dados do Indicador | |
---|---|
Sigla: | PRA-CPA |
Unidade de Medida: | Porcentagem |
Polaridade: | Quanto maior, melhor. |
Objetivo do PDI | Aumentar a eficiência do processo de comunicação institucional. |
Definição
O indicador Percentual de Respostas 5 e 6 sobre a questão "Fico Sabendo o que Acontece na UFSM" - CPA avalia a disseminação das informações sobre a instituição entre os servidores. A efetividade sobre o alcance da comunicação institucional da universidade e o quanto as informações institucionais são acessíveis, claras e suficientes para mantê-los informados sobre ações, decisões e eventos da UFSM.
Esse indicador origina-se de uma questão do questionário Avaliação Geral da CPA/UFSM.
Finalidade
A finalidade desse indicador é:
- Avaliar a Comunicação Interna: Identificar o grau de satisfação dos servidores com o fluxo de informações na UFSM, destacando pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias.
- Subsidiar Planejamento Estratégico: Fornecer dados para embasar ações voltadas ao aprimoramento da comunicação institucional, alinhando-a às necessidades dos servidores.
- Promover Transparência: Fortalecer a transparência interna, ampliando o engajamento dos servidores com as atividades e decisões da universidade.
- Monitorar a Gestão da Informação: Acompanhar a eficácia das políticas de comunicação ao longo do tempo, alinhando-as às metas institucionais.
Fonte de dados
Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSM
Periodicidade
Prevê-se que a aplicação ocorra em intervalos bienais.
Fórmula da Cálculo
Variáveis
Valores de referência
Construção da meta
Observações e/ou Limitações
Limitações:
- Por se tratar de uma pesquisa baseada na percepção, os resultados podem refletir variações decorrentes de diferentes perspectivas individuais.
- A baixa participação pode comprometer a representatividade dos dados obtidos.
Notas Explicativas: O foco nas respostas 5 e 6 ajuda a identificar áreas de destaque e oportunidades para melhorar a percepção estudantil sobre as atividades de extensão, garantindo uma visão focada na excelência percebida.