Estratégias: mudanças entre as edições
De WikiUFSM
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |Visão | |||
|- | |||
!Estratégias Propostas | |||
!Indicadores Propostos | |||
!Referência indicador 2024 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Manter excelência universitária | |||
|[[Posição entre as brasileiras com conceito 5 no Índice Geral de cursos (IGC)]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Posição entre as brasileiras no THE - World University Ranking]] | |||
| | |||
|- | |||
|Mais atratividade dos cursos | |||
|[[Índice de relação candidato/vaga do vestibular]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Maior reconhecimento | |||
|[[Percentual de satisfação dos alunos - CPA (alunos )]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Índice de Imagem e reputação da UFSM]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ambiente mais acolhedor | |||
|Ter indicador para saúde mental* | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="3" |D1 - Internacionalização | |||
|- | |||
!Estratégias Propostas | |||
!Indicadores Propostos | |||
!Referência indicador 2024 | |||
|- | |||
|Mais qualificação e pesquisa internacional | |||
|[[Posição no pilar Índice da Rede Internacional de Pesquisa no QS América latina]] | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Maior reputação internacional | |||
|[[Posição no Pilar Reputação Acadêmica do QS América Latina]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Posição no Pilar Reputação de Empregabilidade do QS América Latina]] | |||
| | |||
|- | |||
|Melhorar a percepção dos discente de Pós-Graduação | |||
sobre oportunidade de internacionalização | |||
|[[Percentual de respostas 5 e 6 sobre Ambiente de Internacionalização CPA (Alunos PG)]] | |||
| | |||
|- | |||
|Ampliar ações de internacionalização nas unidades | |||
|[[Percentual de disciplinas ofertadas em língua estrangeira]] | |||
| | |||
|} |
Edição atual tal como às 12h03min de 13 de dezembro de 2024
Visão | ||
---|---|---|
Estratégias Propostas | Indicadores Propostos | Referência indicador 2024 |
Manter excelência universitária | Posição entre as brasileiras com conceito 5 no Índice Geral de cursos (IGC) | |
Posição entre as brasileiras no THE - World University Ranking | ||
Mais atratividade dos cursos | Índice de relação candidato/vaga do vestibular | |
Maior reconhecimento | Percentual de satisfação dos alunos - CPA (alunos ) | |
Índice de Imagem e reputação da UFSM | ||
Ambiente mais acolhedor | Ter indicador para saúde mental* |
D1 - Internacionalização | ||
---|---|---|
Estratégias Propostas | Indicadores Propostos | Referência indicador 2024 |
Mais qualificação e pesquisa internacional | Posição no pilar Índice da Rede Internacional de Pesquisa no QS América latina | |
Maior reputação internacional | Posição no Pilar Reputação Acadêmica do QS América Latina | |
Posição no Pilar Reputação de Empregabilidade do QS América Latina | ||
Melhorar a percepção dos discente de Pós-Graduação
sobre oportunidade de internacionalização |
Percentual de respostas 5 e 6 sobre Ambiente de Internacionalização CPA (Alunos PG) | |
Ampliar ações de internacionalização nas unidades | Percentual de disciplinas ofertadas em língua estrangeira |