Mudanças relacionadas
De WikiUFSM
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
10 de março de 2025
|
08h47min | (Registro de proteções) [LucasdeAndrade07 (7×)] | |||
|
08h47min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre Contribuição para a formação integral do cidadão - CPA (Egressos) [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h47min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Posição no ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis do Impact Ranking [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h46min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Nº de contratos PD&I com empresas e entidades [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h46min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu N° de Empresas associadas e residentes ao Inovatec Parque Tecnológico [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h46min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Número de startups que ser tornam graduadas [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h45min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Porcentagem MB no Quesito impacto social da ficha de avaliação Capes [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) | ||||
|
08h45min LucasdeAndrade07 discussão contribs protegeu Porcentagem de respostas 5 e 6 sobre oportunidades para atividades de extensão - CPA (Alunos) [Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) (his) |