Plano de metas: mudanças entre as edições
De WikiUFSM
Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
* [[IGC]] | * [[IGC]] | ||
* [[Posição THE - World Ranking|Posição no THE World University Ranking]] | * [[Posição THE - World Ranking|Posição no THE World University Ranking]] | ||
* [[Percepção da satisfação discente|'''NPS Percepção da satisfação discente''']] | * [[Percepção da satisfação discente|'''NPS Percepção da satisfação discente''']] | ||
* '''Percepção da sociedade sobre Imagem e reputação da UFSM – Pesquisa imagem e reputação-CPA''' | * '''Percepção da sociedade sobre Imagem e reputação da UFSM – Pesquisa imagem e reputação-CPA''' | ||
* [[Posição QS World University Ranking|<s>Posição QS - World Ranking</s>]] | |||
=== Desafio 1 - Internacionalização === | === Desafio 1 - Internacionalização === | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
* [[% de cursos de graduação com conceito 4 e 5|Percentual (%) de cursos de graduação com conceito 4 e 5]] | * [[% de cursos de graduação com conceito 4 e 5|Percentual (%) de cursos de graduação com conceito 4 e 5]] | ||
* [[% de cursos de graduação com conceito Enade 4 e 5|Percentual (%) de cursos de graduação com conceito Enade 4 e 5]] | * [[% de cursos de graduação com conceito Enade 4 e 5|Percentual (%) de cursos de graduação com conceito Enade 4 e 5]] | ||
* [[Evasão EBTT (Plataforma Nilo Peçanha) | * [[Evasão EBTT (Plataforma Nilo Peçanha)]] | ||
* [[Taxa de Conclusão por Vagas (TCV)]] | * [[Taxa de Conclusão por Vagas (TCV)]] | ||
* Atratividade dos cursos | * Atratividade dos cursos | ||
* [[Percentual (%) docentes com avaliações Ensino-Aprendizagem acima de 7]] | * [[Percentual (%) docentes com avaliações Ensino-Aprendizagem acima de 7]] | ||
* Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico UFSM | * Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico UFSM | ||
* '''% de Egressos graduação e pós trabalhando na área ou cursando pós-graduação''' | * '''% de Egressos graduação e pós trabalhando na área ou cursando pós-graduação''' | ||
* '''Egresso Técnico trabalhando na área ou cursando pós-graduação''' | * '''Egresso Técnico trabalhando na área ou cursando pós-graduação''' | ||
* '''Egresso Ensino Médio trabalhando ou cursando superior''' | * '''Egresso Ensino Médio trabalhando ou cursando superior''' | ||
* [[Taxa de Conclusão por Ingressante (TCI)|<s>Taxa de Conclusão por Ingressante (TCI)</s>]] | |||
* <s>Percentual de egresso da graduação trabalhando na área ou cursando pós-graduação</s> | |||
* <s>[[ICDC]]</s> | |||
* [[Taxa de conclusão Acumulada TCA|<s>Taxa de conclusão acumulada (TCA)</s>]] | |||
=== Desafio 3 - Inclusão social === | === Desafio 3 - Inclusão social === | ||
* '''Taxa de Sucesso do aluno BSE''' | * '''Taxa de Sucesso do aluno BSE''' | ||
* % de alunos com benefício que se formam com até 1 semestre além do prazo (Benefício Socioeconômico + Auxílio Plano Nacional de Assistência Estudantil) | * % de alunos com benefício que se formam com até 1 semestre além do prazo (Benefício Socioeconômico + Auxílio Plano Nacional de Assistência Estudantil) | ||
* '''Ter indicador para saúde mental''' | * '''Ter indicador para saúde mental''' | ||
* '''Indicador sobre diversidade de acesso''' | * '''Indicador sobre diversidade de acesso''' | ||
* '''Igualdade de gênero e empoderamento''' Posição no THE Impact ranking | * '''Igualdade de gênero e empoderamento''' Posição no THE Impact ranking | ||
* '''Indicador de Equidade e Inclusão Social (IEIS)''' Redução das desigualdades - Posição no THE Impact ranking | * '''Indicador de Equidade e Inclusão Social (IEIS)''' Redução das desigualdades - Posição no THE Impact ranking | ||
* <s>Taxa de Sucesso dos grupos vulneráveis</s> | |||
* <s>Percentual (%) de encaminhamento de PAP</s> | |||
* <s>Redução de desigualdades - THE Impact Ranking</s> | |||
=== Desafio 4 - Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia === | === Desafio 4 - Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia === | ||
Linha 51: | Linha 50: | ||
* [[Doutoramento]] | * [[Doutoramento]] | ||
* [[Excelência no PPG]] | * [[Excelência no PPG]] | ||
* '''Valor dos royalties recebidos''' | * '''Valor dos royalties recebidos''' | ||
* '''Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado)''' | * '''Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado)''' | ||
Linha 59: | Linha 55: | ||
* '''Indicador de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Acadêmico (ITEA)''' | * '''Indicador de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Acadêmico (ITEA)''' | ||
* '''Atratividade na Pós''' | * '''Atratividade na Pós''' | ||
* <s>HIndex</s> | |||
* <s>Conceito Capes</s> | |||
* [[Percepção sobre oportunidades para iniciação científica|<s>Percepção sobre oportunidades para iniciação científica</s>]] | |||
=== Desafio 5 - Modernização e desenvolvimento organizacional === | === Desafio 5 - Modernização e desenvolvimento organizacional === | ||
* '''Captação de Recursos externo via fundação - permanente''' | * '''Captação de Recursos externo via fundação - permanente''' | ||
* '''iESGo2024 iGovPub''' | * '''iESGo2024 iGovPub''' | ||
* '''iESGo2024 iGestPessoas''' | * '''iESGo2024 iGestPessoas''' | ||
Linha 74: | Linha 70: | ||
* '''Pilar visibilidade no Webometrics (QS web impact)''' | * '''Pilar visibilidade no Webometrics (QS web impact)''' | ||
* '''Unirank Mídias sociais posição BR Comunicação externa''' | * '''Unirank Mídias sociais posição BR Comunicação externa''' | ||
* <s>Índice de governança - IEsGo2024</s> | |||
* <s>Relatório de autoavaliação - Semesp 2024</s> | |||
* <s>Comunicação institucional</s> | |||
=== Desafio 6 - Desenvolvimento local, regional e nacional === | === Desafio 6 - Desenvolvimento local, regional e nacional === | ||
* [[Percepção sobre a oportunidades para realizar atividades de extensão]] | * [[Percepção sobre a oportunidades para realizar atividades de extensão]] | ||
* Conceito impacto social da pós-graduação da avaliação Capes | * Conceito impacto social da pós-graduação da avaliação Capes | ||
* <s>Cidades e comunidades sustentáveis - posição no Impact Ranking - THE</s> | |||
=== Desafio 7 - Gestão ambiental === | === Desafio 7 - Gestão ambiental === | ||
Linha 85: | Linha 84: | ||
* [[Mobilidade - Posição no Green Metric Ranking]] | * [[Mobilidade - Posição no Green Metric Ranking]] | ||
* [[Energia e mudanças climáticas - Posição no Green Metric Ranking]] | * [[Energia e mudanças climáticas - Posição no Green Metric Ranking]] | ||
* Índice de concordância na dimensão Responsabilidade ambiental | |||
* [[Green Metric Ranking - Desempenho Geral|<s>Green Metric Ranking - Desempenho Geral</s>]] | * [[Green Metric Ranking - Desempenho Geral|<s>Green Metric Ranking - Desempenho Geral</s>]] | ||
* [[THE Impact Ranking Dimensões de Sustentabilidade|<s>THE Impact Ranking Dimensões sobre Meio Ambiente</s>]] | * [[THE Impact Ranking Dimensões de Sustentabilidade|<s>THE Impact Ranking Dimensões sobre Meio Ambiente</s>]] | ||
Edição das 16h04min de 21 de outubro de 2024
O planejamento estratégico da UFSM é direcionado pelo seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2016-2026) e é composto pela Visão institucional e 7 Desafios institucionais, que representam o compromisso da instituição com os pilares universitários e da gestão e a representação de área de relevância social, como a internacionalização, a inclusão social e a gestão ambiental
Visão
- IGC
- Posição no THE World University Ranking
- NPS Percepção da satisfação discente
- Percepção da sociedade sobre Imagem e reputação da UFSM – Pesquisa imagem e reputação-CPA
Posição QS - World Ranking
Desafio 1 - Internacionalização
- Índice da Rede Internacional de Pesquisa (IRN) - Posição QS World University Ranking
- Reputação Acadêmica - Posição QS World University Rakings
- Reputação de Empregabilidade - Posição QS World University Rakings
- Índice de Percepção dos alunos de Pós-Graduação sobre Ambiente de Internacionalização
Desafio 2 - Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica
- Percentual (%) de cursos de graduação com conceito 4 e 5
- Percentual (%) de cursos de graduação com conceito Enade 4 e 5
- Evasão EBTT (Plataforma Nilo Peçanha)
- Taxa de Conclusão por Vagas (TCV)
- Atratividade dos cursos
- Percentual (%) docentes com avaliações Ensino-Aprendizagem acima de 7
- Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico UFSM
- % de Egressos graduação e pós trabalhando na área ou cursando pós-graduação
- Egresso Técnico trabalhando na área ou cursando pós-graduação
- Egresso Ensino Médio trabalhando ou cursando superior
Taxa de Conclusão por Ingressante (TCI)Percentual de egresso da graduação trabalhando na área ou cursando pós-graduaçãoICDCTaxa de conclusão acumulada (TCA)
Desafio 3 - Inclusão social
- Taxa de Sucesso do aluno BSE
- % de alunos com benefício que se formam com até 1 semestre além do prazo (Benefício Socioeconômico + Auxílio Plano Nacional de Assistência Estudantil)
- Ter indicador para saúde mental
- Indicador sobre diversidade de acesso
- Igualdade de gênero e empoderamento Posição no THE Impact ranking
- Indicador de Equidade e Inclusão Social (IEIS) Redução das desigualdades - Posição no THE Impact ranking
Taxa de Sucesso dos grupos vulneráveisPercentual (%) de encaminhamento de PAPRedução de desigualdades - THE Impact Ranking
Desafio 4 - Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia
- Proporção da pós-graduação no ICG
- Doutoramento
- Excelência no PPG
- Valor dos royalties recebidos
- Projetos PD&I e Prestação de Serviços considerando receita recebida (valor executado e não contratado)
- Nº de licenciamento/cessão
- Indicador de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Acadêmico (ITEA)
- Atratividade na Pós
HIndexConceito CapesPercepção sobre oportunidades para iniciação científica
Desafio 5 - Modernização e desenvolvimento organizacional
- Captação de Recursos externo via fundação - permanente
- iESGo2024 iGovPub
- iESGo2024 iGestPessoas
- Índice de unidades participantes do PGD
- NPS Satisfação dos servidores
- % 5 e 6 Respostas Servidores "Fico sabendo o que acontece na UFSM“ Avaliação Geral -CPA
- % 5 e 6 respostas servidores “Conheço os desafios do PDI” Avaliação Geral -CPA
- Pilar visibilidade no Webometrics (QS web impact)
- Unirank Mídias sociais posição BR Comunicação externa
Índice de governança - IEsGo2024Relatório de autoavaliação - Semesp 2024Comunicação institucional
Desafio 6 - Desenvolvimento local, regional e nacional
- Percepção sobre a oportunidades para realizar atividades de extensão
- Conceito impacto social da pós-graduação da avaliação Capes
Cidades e comunidades sustentáveis - posição no Impact Ranking - THE
Desafio 7 - Gestão ambiental
- Mobilidade - Posição no Green Metric Ranking
- Energia e mudanças climáticas - Posição no Green Metric Ranking
- Índice de concordância na dimensão Responsabilidade ambiental
Green Metric Ranking - Desempenho GeralTHE Impact Ranking Dimensões sobre Meio Ambiente